Mikrowellen
Clatronic MW 771 Mikrowelle / 17 L / 700 W / weiß / Timer / 5 Leistungsstufen

| Hersteller | Clatronic | |
| Misc. | ||
| Eigenschaften |
| |
| Preis | EUR 50,98 | |
| gebraucht ab | EUR 36,04![]() | |
| Versandkosten | ||
| EAN | 4006160531213 | |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | |
| Artikel bei Amazon.de |
Severin MW 9675 Mikrowelle / mit Grill und Umluft / 800 Watt / Garraum 23 Liter / silber

| Hersteller | SEVERIN Elektrogeräte GmbH | |
| Misc. | ||
| Eigenschaften |
| |
| Preis | EUR 90,54 | |
| neu ab | EUR 88,78![]() | |
| Versandkosten | ||
| EAN | 4008146967504 | |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | |
| Artikel bei Amazon.de |
Samsung GE-89MST Mikrowelle / 23 L Garinnenraum / 850 Watt Mikrowellenleistung

| Hersteller | Samsung | |
| Misc. | ||
| Eigenschaften |
| |
| Haftungsausschluss | Neuware vom Fachhändler | |
| Preis | EUR 143,41 | |
| neu ab | EUR 119,90![]() | |
| gebraucht ab | EUR 106,71 | |
| Versandkosten | ||
| EAN | 8808987923099 | |
| Lieferzeit | Versandfertig in 1 - 2 Werktagen | |
| Artikel bei Amazon.de |
Severin MW 9717 Mikrowelle / 700 Watt / Grill 1000 Watt / 20 L / Edelstahl

| Hersteller | Severin | |
| Misc. | ||
| Eigenschaften |
| |
| Preis | EUR 65,94 | |
![]() | ||
| Versandkosten | ||
| EAN | 4008146971709 | |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | |
| Artikel bei Amazon.de |
Clatronic MWG 775 H Mikrowelle mit Grill und Heißluft / 21 Liter / Edelstahlgehäuse

| Hersteller | Clatronic | |
| Misc. | ||
| Eigenschaften |
| |
| Preis | EUR 92,21 | |
| neu ab | EUR 84,99![]() | |
| gebraucht ab | EUR 78,67 | |
| Versandkosten | ||
| EAN | 4006160531268 | |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | |
| Artikel bei Amazon.de |
Caso ECO 20 MG Mikrowelle / 800 Watt / Grill 1000 Watt / 20 Liter / Glasdrehteller / Digitalanzeige / edelstahl

| Hersteller | CASO | |
| Misc. | ||
| Eigenschaften |
| |
| Ich habe diese Mikrowelle im Internet bei einer Online-Auktion gewonnen. Garantie läuft über mich. Mwst. nicht ausweisbar. | ||
| Preis | EUR 89,00 | |
| gebraucht ab | EUR 75,99![]() | |
| Versandkosten | ||
| EAN | 4038437030723 | |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | |
| Artikel bei Amazon.de |
Severin MW 7848 Mikrowelle mit Grill und Umluftfunktion, Edelstahl-gebürstet / 900 Watt / Grill 1400 Watt / 25 L Garraum

| Hersteller | Severin | |
| Misc. | ||
| Eigenschaften |
| |
| Preis | EUR 121,89 | |
![]() | ||
| Versandkosten | ||
| EAN | 4008146784804 | |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | |
| Artikel bei Amazon.de |
Samsung ME82V-SS/XEG Mikrowelle / 23 L / 800 W / silber

| Hersteller | Samsung | |
| Misc. | ||
| Eigenschaften |
| |
| Preis | EUR 91,75 | |
![]() | ||
| Versandkosten | ||
| EAN | 8806071563497 | |
| Lieferzeit | Versandfertig in 2 - 3 Werktagen | |
| Artikel bei Amazon.de |
Severin MW 7849 Mikrowelle / 900 Watt / Grill 1000 Watt / 23 L Garraum / edelstahl

| Hersteller | PK | |
| Misc. | ||
| Preis | EUR 84,49 | |
![]() | ||
| Versandkosten | ||
| EAN | 4008146784903 | |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | |
| Artikel bei Amazon.de |
Clatronic MWG 774 Mikrowelle mit Grill / 17 Liter / Easy-Tronic / silber

| Hersteller | Clatronic | |
| Misc. | ||
| Eigenschaften |
| |
| Preis | EUR 66,98 | |
| neu ab | EUR 66,28![]() | |
| Versandkosten | ||
| EAN | 4006160531244 | |
| Lieferzeit | Gewöhnlich versandfertig in 24 Stunden | |
| Artikel bei Amazon.de |




